Сравнение вентильно-реактивного двигателя с асинхронным и синхронным с постоянными магнитами (PMSM) по 12 ключевым критериям.
| Критерий | Асинхронный | PMSM (магниты) | ВРД — КАСКОД |
|---|---|---|---|
| Надёжность и отказоустойчивость | Лучший | ||
| КПД в широком диапазоне оборотов | Лучший | ||
| Максимальная частота вращения | Лучший | ||
| Работа при высоких температурах | |||
| Герметичный / взрывозащищённый корпус | |||
| Стоимость изготовления | Лучший | ||
| Тяжёлые условия эксплуатации | Лучший | ||
| Управление возбуждением и автоматизация | Лучший | ||
| Отсутствие редкоземельных материалов | |||
| Соотношение масса / мощность | |||
| Шум и пульсация момента | |||
| Стоимость жизненного цикла (TCO) | Лучший | ||
| Итоговая оценка | Средний | Ниже среднего | Лидер по 10 из 12 критериев |
* Оценки на основе собственных испытаний и опубликованных характеристик производителей. ВРД уступает PMSM только по соотношению масса/мощность и уровню шума.